VENTA: 1.125.000 € | 111 m² | 10.135,00 €/m² Alonso & Vega Luxury Housing, la mejor selección de viviendas en las zonas más exclusivas de Madrid. Magnífico piso de 111 m² en edificio en el barrio de Chamberí. Totalmente reformado y Listo para entrar!
VENTA: 1.500.000 € | 175 m² | 8.571,00 €/m² Alonso & Vega Luxury Housing, la mejor selección de viviendas en las zonas más exclusivas de Madrid. Espectaculares pisos de 85 y 90 m² en edificio en pleno centro de Madrid. Totalmente reformados y Listos para entrar!
VENTA: 1.390.000 € | 70 m² | 19.857,15 €/ m² Alonso & Vega Luxury Housing, la mejor selección de viviendas en las zonas más exclusivas de Madrid. Espectacular piso de 70 m² en edificio de estilo clásico con vistas al Retiro. Totalmente reformado y Listo para entrar!
VENTA: 3.800.000 € | 300 m² | 12.666,67 €/ m² Alonso & Vega Luxury Housing, la mejor selección de viviendas en las zonas más exclusivas de Madrid. Espectacular vivienda, completamente reformada, en una de las mejores zonas de Madrid.
VENTA: 2.600.000 € | 220 m² | 11.818,19 €/ m² Alonso & Vega Luxury Housing, la mejor selección de viviendas en las zonas más exclusivas de Madrid. Espectacular vivienda, completamente reformada, en una de las mejores zonas de Madrid.
Venta: 725.000 € | 230,00 m² | 3.152,18 €/m² Alonso & Vega Luxury Homes, especialistas en viviendas de Lujo. Estupendo piso listo para entrar en una de las urbanizaciones más seguras y exclusivas de Prado de Somosaguas, justo en frente de la conocida urbanización de La Finca. Prado de Somosaguas se le conoce por ser […]
ALQUILER: 2.500 €/mes | 114 m² | 21,93 €/m² Alonso & Vega Luxury Homes, especialistas en viviendas de Lujo comercializa este Espectacular piso totalmente reformado listo para entrar en urbanización privada de La Moraleja. Zonas comunes con fantásticos y relajantes jardines, piscinas y pistas de pádel en el interior del complejo. Excelentes comunicaciones. Situado en […]
Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Madrid en enero de 2022 tuvo un precio medio de 12,23 euros por metro cuadrado. Esta mensualidad arrojó un descenso mensual del -1,36%. Respecto a enero de 2021, el repunte fue del 1%, el segundo menos relevante del país.